| temperatura mięknienia | 168 oC |
| wilgotność | 0.5 % |
| popioły | 0.5 % |
| ciężar właściwy (25 oC) | 1.05 |
| gęstość (kg/m3) | 641 |
| penetracja (25 oC / 65 oC) | 0 / 2 |
| twardość (skala Mosh'a) | 2 |
| temp. zapłonu (otwarty tygiel Cleveland'a) | 315+ oC |
| lepkość (260 oC, mPa-s) | 500 |
| wartość cieplna (KJ/g) | 41.8 |
| ciepło właściwe (150 oC, J/Kg) | 2180 |
| oporność (ohm-m) | 1.9 x 10 |
| kwasowość | 2 |
| lotność (5 godz., 165 oC) (5 godz., 205 oC) (5 godz., 260 0C) |
< 2 % wagi < 4 % wagi < 6 % wagi |
| analiza ogólna: substancje lotne węgiel stały popioły |
84.5 % wagi 15.0 % wagi 0.5 % wagi |